中国大陆(简体中文)
联系我们
冰箱
电风扇
应急 LED 灯
笔记本电脑
电话
电热水壶
AC300*+B300 | AC500*+B300S | EP500 | EP500Pro | |
交流电源插座 | 美国/日本 欧盟 英国 澳大利亚 南非 中国 | |||
电池 | LifePO4 | |||
容量 | 3,072Wh-12,288Wh(兼容 1~4 xB300) | 3,072Wh-18,432Wh(兼容 1~6xB300S) | 5,120Wh | |
生命周期 | 3,500+ | |||
交流输出 | 3,000W (浪涌 6,000W) | 5,000W(浪涌 10,000W) | 2,000W(浪涌 4,800W) | 3,000W(浪涌 6,000W) |
总插座 | 15/16 | 16 | 14/15 | 15/17 |
交流插座 100-120V (日本/美国) | 美国:6 * 120V/25A 1 * 120V/30A TT-30 日本:6 * 100V/30A 1 * 120V/30A TT-30 | 美国:3*120V/41.7A 1*120V30A L14−30 1 * 120V/30A TT-30 1 * 120V/50A NEMA14−50 日本:3 * 100V/50A 1 * 100V/30A L14−30 1 * 100V/30A TT-30 1 * 100V/50A NEMA14−50 | 4x 100V/20A(日本)或 4x 120V/16.7A(美国) | 5x 100V/30A(日本)或 5x 120V/25A(美国) |
交流电源插座 220-240V(中国/欧盟/英国/澳大利亚) | 6x 220V-240V/13A | 5 * 230V/16A 1 * 230V/32A | 3*220V-240V/8.7A | 3*220V-240V/13A |
USB-C | 1*100W | 2 * 100W | 1*100W | 2*100W |
USB-A | 2*15W(总计) 2*18W | 2*15W(总计) 2*18W | ||
汽车 | 1*240W | 1*120W | ||
无线充电板 | 2*15W | |||
房车插座 | 1*12V/30A | |||
DC 5521 | / | 2*12V/10A | ||
充电 | AC 最大 3,000W,PV 最大 2,400W,汽车 最大 2,000W,AC+PV 最大 5,400W | AC 最大 5,000W PV 最大 3,000W 汽车 最大 200W AC+PV 最大 8,000W | AC 最大 600W PV 最大 1,200W 汽车 最大 200W AC+PV 最大 1,800W | AC 最大 3,000W 光伏最大 2,400W 汽车最大 200W AC+PV 最大 4,000W。 |
分相接合 | 美国 120V/240V 日本 100V/200V | 美国 120V/240V 日本 100V/200V | ||
UPS | ✓ | |||
应用程序 | ✓ | |||
可扩展性 | 最多可扩展至 4 * B300 | 最多可扩展至 6 * B300S 或 4*B300 | / | |
重量 | 22kg / 48.5 磅 | 30kg / 66.2 磅 | 76kg / 167.5 磅 | 83kg / 183 磅 |
尺寸 | 520x325x358mm (20.5x12.8x14.1英寸) | 580x300x700mm (22.8x11.8x29.9英寸) | ||
认证 | FCC、UL、TELEC、CE、NTC、RCM、LOA、ICASA | UN38.3、SRRC、FCC、UL、PSE、TELEC、CE、RCM | UN38.3、SRRC、FCC、UL、PSE、 TELEC、NTC、CE、RCM、LOA、ICASA | |
保修 | 4 年 | 5 年 |
中国大陆
简体中文United Kingdom
English