中国大陆(简体中文)
联系我们
功率:5000W
PV 输入:最大 3000W
MPPT 功率:2*1500W
MPPT 电压:最大 12V-150V
光伏太阳能:最大 500W。
功率:420W
开路电压 (OCV):44.3V
短路电流 (Isc):12.2A
9:00-11:00 | ||
消耗时间 T20P | 2 | 小时 |
功率所需 | 2800 | W |
所需能量 | 5600 | 2800W*2h |
光伏提供的电量 | 3360 | 420W*8 台 |
9:00-11:00 光伏效率 | 45% | |
光伏提供的能量 | 3024 | 3360Wh*0.4*2小时 |
2*B300S电池中的能态 | 6144 | 2*3072Wh |
电池B300S提供的能量 | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
2*B300S 剩余电量 | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
消耗时间 T20P | 4 | 小时 |
功率所需 | 2800 | 单位为 W |
所需能量 | 11200 | 单位为 Wh,2800W*2h |
光伏提供的电量 | 3360 | 单位为 Wh,420W*8 个单位 |
9:00-11:00 期间光伏效率 | 80% | |
光伏提供的能量 | 10752 | 单位:Wh,3360Wh*0.4*4小时 |
2*B300S电池的能量状态 | 3568 | 单位:,9:00-11:00使用后 |
B300S电池提供的能量 | 448 | 单位为 Wh,56000Wh-2688Wh |
2*B300S 剩余电量 | 3120 | 单位为 Wh,2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
消耗时间 T20P | 2 | 小时 |
功率所需 | 2800 | 单位为 W |
所需能量 | 5600 | 单位为 Wh,2800W*2h |
光伏提供的电量 | 3360 | 单位为 Wh,420W*8 个单位 |
9:00-11:00 期间光伏效率 | 45% | |
光伏提供的能量 | 3024 | 单位:Wh,3360Wh*0.4 |
2*B300S电池的能量状态 | 3120 | 单位:,9:00-11:00使用后 |
B300S电池提供的能量 | 2576 | 单位:Wh,5600Wh-2688Wh |
2*B300S 剩余电量 | 544.00 | 单位:Wh,2*3072Wh-2912Wh |
中国大陆
简体中文United Kingdom
English