BLUETTI EP760 是一种模块化储能系统,具有 7.600W 输出和 9.000W 光伏输入,通过添加最多四个 B500 电池组可以扩展至 19.8kWh。该系统可以帮助您更有效地利用能源资源,并可能在高峰和非高峰时段利用不同的能源定价,从而有可能降低电费。
通过添加最多四块 B500 电池,系统容量可以从 4,96kWh 扩展至 19,8kWh,以满足不同的储能需求。
单个 EP760 系统可提供高达 7,600W 的功率,旨在满足家庭的电力需求。
随时随地通过手机实时控制 EP760。轻松选择工作模式、检查电量和充电情况以及 OTA 更新。
为您的家庭提供电力支持,帮助缓解停电带来的不便
为您的家庭提供电力支持,帮助缓解停电带来的不便配置 | EP760+1*B500 | EP760+2*B500 | EP760+3*B500 | EP760+4*B500 | |
容量 | 4,96kWh | 9,9kWh | 14,8kWh | 19,8kWh | |
输出功率 | 并网(德国除外) | 5.000W | 7.600W | 7.600W | 7.600W |
离网 (德国除外) | 3.680W (无光伏输入) 7.600W (有光伏输入) | 7.600W | 7.600W | 7.600W | |
并网电网 (德国) | 4.600W | 4.600W | 4.600W | 4.600W | |
离网 (德国) | 3.680W (无光伏输入) 7.600W (有光伏输入) | 7.600W | 7.600W | 7.600W | |
输入 | 最大输入 视在功率 | 11.500VA | |||
最大输入电流 | 50A |
工作温度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
噪音 | ≤50dB(A) |
净重 | 46kg |
连接性 | Wi-Fi/蓝牙 |
防护等级 | IP65 |
输入频率 | 50Hz |
切换至备用电源的时间 <10ms | <10ms |
相位 | L/N/PE |
最大输入功率 | 9.000W |
MPPT 电压范围/额定 | 150V~500V/360V |
单个 MPPT 最大输入电流 | 12,5A |
独立 MPPT 输入数量 | 3,每个 3.000W |
太阳能电池板阵列 Voc 建议 | 240V-500V |
交流输出(备用) | |
额定输出功率 | 7.600W* |
交流输出(并网) | |
额定输出功率 | 德国:4.600W |
其他:7.600W** | |
额定电压 | 230V |
频率 | 50Hz |
*3.680W for EP760 + 1 × B500 ESS(不含太阳能系统)。 | |
**5.000W for EP760 + 1 × B500 ESS |
中国大陆
简体中文United Kingdom
English